Zamieszczamy link do zdjęć z rekonesansu.
Zachęcamy do udziału w ankiecie dotyczącej zawodów WYZWANIE 2012.
Zamieszczamy link do zdjęć z rekonesansu.
Zachęcamy do udziału w ankiecie dotyczącej zawodów WYZWANIE 2012.
| Współrzędne GPS | |||||
| pkt | Północne N | Wschodnie E | Opis na MAPIE | ||
| 1 | 49º42”25.0' | 18º40”30.2' | Przecięcie drogi leśnej z potoczkiem | PIESZE | ROWEROWE |
| 2 | 49º45”5.6 | 18º42”15.8' | Suchy konar | ||
| 3 | 49º45”22.61' | 18º44”51.75' | Róg ogrodzenia | ||
| 4 | OS Na granicy - Krzyż | ||||
| 5 | OS Na granicy – Ostry | ||||
| 6 | OS Na granicy – Droga leśna | ||||
| 7 | 49º43”32.39' | 18º44”17.79' | Szczyt urwiska | ||
| 8 | 49º41”42.6' | 18º48”42.35' | Przecięcie dróg leśnych | ||
| 9 | 49º42”3.22' | 18º51”24.48' | Górna stacja (wyciągu narciarskiego) | ||
| 10 | 49º44”3.59' | 18º50”20.97' | Skrzyżowanie dróg leśnych (pod Lipowskim Groniem) | ||
| 11 | 49º42”54.61' | 18º49”40.21' | Budka parkingowego | ||
| 12 | 49º40”19.8' | 18º55”38.9' | Róg Polany / Mur nad rzeką | ||
| 13 | 49º34”53.6' | 18º51”44.2' | Połączenie szlaków (żółty z zielonym) | ||
| 14 | 49º36”37.0' | 18º56”40.8' | Przecięcie ścieżki z strumieniem | ||
| 15 | 49º40”21.04' | 18º53”42.48' | Paśnik | ||
| 16 | 49º36”53.1' | 18 º49”20.4' | Polana | ||
| 49º43”23.05' | 18º42”18.93' | Start/Meta | |||
Poniżej zamieszczamy mapy tras.
Opracowanie kartograficzne STUDIO PLAN Wrocław
www.plan.pl
|
piesza
|
wariant Maćka Pońca
|
rowerowa
|